HDS-101GN手持式γ、中子巡測譜儀技術規范 | |
探測器 | CsI(Tl)閃爍體探測器測量能譜和低量程γ劑量率,硅探測器測量高量程γ劑量率LiI(Eu)閃爍體探測器測量中子 |
能量范圍 | 30 keV至3 MeV(γ和X射線) 0.025 eV至15 MeV(中子) |
測量和識別范圍(γ) | 0.01 μSv/h至100 μSv/h(1 μrem/h至10 mrem/h) |
γ能量范圍擴展 | 連續: 0.1 mSv/h至10 mSv/h, 10 mrem/h至1 rem/h,臨時: 可達1 Sv/h(100 rem/h) |
算法處理 | 連續能譜獲?。?.2s間隔)和無源穩譜 持續將劑量率和計數率與本底比較 本底突變抑制算法(VBS)連續分析能譜形狀并剔除本底突變引起的報警 天然放射性核素和醫用放射性核素甄別算法(NMD)最多可同時分類和識別四種同位素 |
核素庫 | 天然放射性核素:40K, 226Ra及子體, 232Th及子體 |
醫用核素:18F, 51Cr, 67Ga, 75Se, 99mTc, 111In, 123I, 125I, 131I,133Xe, 201Tl | |
工業核素:22Na, 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 152Eu, 192Ir, 241Am, 韌致輻射 | |
操作模式 | 三種:探測,搜尋和綜合 |
用戶程式 | 三種:常規,專家,自定義 |
報警閾值設置 | 可按劑量率/sigma值增長設置報警閾值 |
其他功能 | LCD背光顯示;可預設置語言;可儲存超過1000個事件/測量和/或在不同模式下100條能譜;實時數據和能譜傳輸 |
通 訊 | 藍牙,RS232和USB接口 |
聲音輸出 | 耳機聲音輸出 |
抗干擾性 | 抗電磁干擾,抗撞擊、振動和跌落 |
設計依據 | ANSI 42-33,I & II類和IAEA標準,符合CE標準 |
供電 | 6節AA電池(鎳氫充電電池,30小時)或外接電源 |
溫度范圍 | -20°C至50°C |
濕度 | 在42°C 時,< 90% |
IP等級 | 防水(IP54) |
尺寸 | Φ78 mm X 280 mm |
重量 | 1500克 |
附件 | 肩帶、USB線、便攜箱、HDSMASS和SMI軟件 |
電源/充電器/壁掛或車載支架 |
賀氏安全HESPPE向您保證所售產品均為原廠產品,按制造廠質保,制造廠原包裝,備品、備件以原廠包裝為準;以制造廠技術參數為標準,終身提供服務,超過質保期時僅僅收取必要的配件及服務費用;我們提供增值稅專用發票(13%),請您放心選購!
注:因制造廠商會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些配件附件,我們不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產地、附件說明完全一致。只能確保為原廠產品!若本站沒有及時更新產品圖片及信息,請大家諒解!
HESPPE網站上的所有產品信息、客戶評價、商品咨詢等內容,是本站重要的經營資源,未經許可,禁止非法轉載使用。
注:本站產品圖片及信息均來自于廠商或廠商網站或者網絡,僅供參考,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(廠商)負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。