白俄羅斯Polimaster PM1621個人劑量輻射儀 產品參數 | |||
型號 | PM1621 | PM1621A | PM1621M |
探測器 | GM管 | GM 管 | GM 管 |
劑量顯示速率 | 0.01 μSv/h - 0.2 Sv/h | 0.01 μSv/h - 2.0 Sv/h | 0.01 μSv/h - 0.2 Sv/h |
(1 μR/h - 20 R/h) | (1 μR/h - 200 R/h) | (1 μR/h - 20 R/h) | |
劑量速率準確性 | ±(15+0.015/H+0.01H)% | ±(15+0.015/H+0.01H)% | ±(15+0.015/H+0.01H)% |
(H – dose rate, μSv/h) | (在 0.1 μSv/h - 0.1 Sv/h范圍)(10 μR/h - 10 R/h)) | (在 0.1 μSv/h - 1 Sv/h范圍)(10 μR/h - 100 R/h)) | (在0.1 μSv/h - 0.1 Sv/h范圍)(10 μR/h - 10 R/h)) |
劑量測量范圍 | 0.01 μSv - 9.99 Sv | 0.01 μSv - 9.99 Sv | 0.01 μSv - 9.99 Sv |
(1 μR - 999 R) | (1 μR - 999 R) | (1 μR - 999 R) | |
劑量準確性 | ± 15% (在1 μSv - 9.99 Sv范圍 (100 μR - 999 R)) | ± 15% (在1 μSv - 9.99 Sv范圍(100 μR - 999 R)) | ± 15% (在1 μSv - 9.99 Sv范圍(100 μR - 999 R)) |
能量范圍 | 10.0 KeV - 20.0 MeV | 10.0 Kev - 20.0 MeV | 10.0 KeV - 20.0 MeV |
相對于0.662 MeV 的能量響應(Cs-137) | ±30% | ±30% | ±30% |
在五分鐘內允許的瞬時最大gamma放射線 | 1 Sv/h | 10 Sv/h | 1 Sv/h |
(100 R/h) | (1000 R/h) | (100 R/h) | |
符合標準 | 符合IEC 61526和ANSI N42.20相應部分 | 符合IEC 61526和ANSI N42.20相應部分 | 符合IEC 61526和ANSI N42.20相應部分 |
報警方式 | 聲光報警 | 聲光報警 | 聲光報警,震動 |
物理參數 | |||
尺寸 | 87 x 72 x 35 mm | 87 x 72 x 35 mm | 87 x 72 x 35 mm |
(3 3/8' x 2 7/8' x 1 3/8') | (3 3/8' x 2 7/8' x 1 3/8') | (3 3/8' x 2 7/8' x 1 3/8') | |
重量 | 150 g (5.3 oz) | 150 g (5.3 oz) | 150 g (5.3 oz) |
環境條件 | |||
溫度 | -40 u到+60 °С | -40 到 +60 °С | -40 到 +60 °С |
(從 -40 到+140 °F) | (從 -40到 +140 °F) | (從 -40 到+140 °F) | |
濕度 | 在 95°F (35°C) 98% | 在 95°F (35°C) 98% | 在40°C (104°F) 98% |
環境保護 | IP67 | IP67 | IP67 |
微量測試 | 0.7 m (2.4 ft) | 0.7 m (2.4 ft) | 0.7 m (2.4 ft) |
防水 | 1 m ( 等于3.3 ft) | 1 m ( 等于3.3 ft) | 1 m ( 等于3.3 ft) |
電力 | |||
電池 | 一節 AA電池 | 一節 AA電池 | 一節 AA電池 |
電池使用壽命 | 12 個月 | 12個月 | 12個月 |
電池充電控制 | LCD 顯示 | LCD 顯示 | LCD顯示 |
其他 | |||
關閉計時器 | 無 | 無 | 無 |
顯示危險暴露次數 | 是 | 是 | 是 |
功能 | 無 | 無 | 無 |
日歷模式 | 無 | 無 | 無 |
賀氏安全HESPPE向您保證所售產品均為原廠產品,按制造廠質保,制造廠原包裝,備品、備件以原廠包裝為準;以制造廠技術參數為標準,終身提供服務,超過質保期時僅僅收取必要的配件及服務費用;我們提供增值稅專用發票(13%),請您放心選購!
注:因制造廠商會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些配件附件,我們不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產地、附件說明完全一致。只能確保為原廠產品!若本站沒有及時更新產品圖片及信息,請大家諒解!
HESPPE網站上的所有產品信息、客戶評價、商品咨詢等內容,是本站重要的經營資源,未經許可,禁止非法轉載使用。
注:本站產品圖片及信息均來自于廠商或廠商網站或者網絡,僅供參考,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(廠商)負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。